Specifiche
*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato
Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, profilo del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo orizzontale con IsoSpeed regolabile, passaggio cavi invisibile, tendicatena 3S aero, BB T47, compatibilità Duo Trap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Madone KVF full carbon, cannotto sterzo conico in carbonio, passaggio cavi invisibile, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm |
Frame fit | H1.5 Race |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus XXX 6, Carbone OCLV, Tubeless Ready,largeur de jante de 21 mm, hauteur de jante de 60 mm, axe traversant 100×12 mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus XXX 6, Carbone OCLV, Tubeless Ready,largeur de jante de 21 mm, hauteur de jante de 60 mm, corps de roue libre SRAM XD-R, axe traversant 142×12 mm |
Pneumatico | Copertoncino realizzato a mano Bontrager R4 320, Hard-Case Lite, 320 tpi, 700x25c |
Comando | Shimano Dura-Ace Di2 R9170, 11 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, a saldare |
Deragliatore posteriore | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, gabbia corta, pignone 30 denti max |
*Guarnitura | Size: 47 Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 52/36, lunghezza 165mm |
Size: 50, 52 Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 52/36, lunghezza 170mm |
|
Size: 54, 56 Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 52/36, lunghezza 172,5mm |
|
Size: 58, 60, 62 Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 52/36, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | Shimano Dura-Ace R9100, 11-30, 11 velocità |
Catena | Shimano Dura-Ace 9000, 11 velocità |
Sella | Bontrager Aeolus Pro, binari in carbonio, larghezza 145mm |
---|---|
*Reggisella | Size: 47, 50, 52, 54, 56 Terminale reggisella interno Madone aero in carbonio, supporto luce integrato, offset 25mm, lunghezza ridotta |
Size: 58, 60, 62 Terminale reggisella interno Madone aero in carbonio, supporto luce integrato, offset 25mm, lunghezza elevata |
|
*Manubrio | Size: 47 Trek Madone regolabile aero VR-CF, carbonio OCLV, passaggio cavi invisibile, reach 93mm, drop 123mm, larghezza 38cm |
Size: 50, 52 Trek Madone regolabile aero VR-CF, carbonio OCLV, passaggio cavi invisibile, reach 93mm, drop 123mm, larghezza 40cm |
|
Size: 54, 56 Trek Madone regolabile aero VR-CF, carbonio OCLV, passaggio cavi invisibile, reach 93mm, drop 123mm, larghezza 42cm |
|
Size: 58, 60, 62 Trek Madone regolabile aero VR-CF, carbonio OCLV, passaggio cavi invisibile, reach 93mm, drop 123mm, larghezza 44cm |
|
Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
*Attacco manubrio | Size: 47, 50, 52, 54 Trek Madone aero, passaggio cavi invisibile, 7 gradi, lunghezza 90mm |
Size: 56, 58 Trek Madone aero, passaggio cavi invisibile, 7 gradi, lunghezza 100mm |
|
Size: 60, 62 Trek Madone aero, passaggio cavi invisibile, 7 gradi, lunghezza 110mm |
|
Freno | Disco idraulico Shimano Dura-Ace |
Rotore freno | Shimano RT900, 160mm, centerlock |
Peso | 56 – 7.80 kg / 17.19 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite massimo complessivo di peso (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |
Trek si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni sui prodotti contenuti nel presente sito in qualunque momento senza preavviso – ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori e materiali.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a telai verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.