Specifiche
*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato
Telaio | Alluminio Alpha 100 Series, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, attacchi per parafango, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, 142×12 |
---|---|
Forcella | Domane AL carbonio, cannotto sterzo conico in lega, passaggio cavi freno interno, attacchi per parafango, disco flat mount, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | Endurance |
Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco Centerlock, perno passante 100x12mm |
---|---|
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco centerlock, ruota libera Shimano 11 velocità, perno passante 142x12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Cerchio | Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 28 fori, larghezza 21mm, valvola Presta |
Raggi | Acciaio inox 14g |
Pneumatico | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tallone in cavo, 60tpi, 700x32c |
Dimensioni max. dello pneumatico | 35c without fenders, 32c with fenders |
Comando | Shimano 105 R7020, 11 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7000, morsetto 31,8mm |
Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7000, gabbia lunga, pignone 34T max |
*Guarnitura | Size: 44 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 165mm |
Size: 49, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 170mm |
|
Size: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 172,5mm |
|
Size: 58, 61 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | Shimano RS500, 68mm, filettatura esterna |
Cassetta | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 velocità |
Catena | Shimano HG601 |
Peso | 56 – 22.16 lbs / 10.05 kg |
---|---|
Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |
Trek si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni sui prodotti contenuti nel presente sito in qualunque momento senza preavviso – ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori e materiali.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a telai verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.